產品詳情
Product Details
1、高強度鋁合材質,性能穩定,附中心注水(氣)孔 。
2、內建逆止開關自鎖機構,可防止壓力源故障或配管部損傷時,確保壓力不致逐降,而能持續穩固的夾持工作物。
3、安裝時可由后端鎖固定之。
技術參數

| 型號 | A安裝止口 | B前鎖孔距 | B1后鎖孔距 | C外徑 | D | E | F | G | |
| Max | Min | ||||||||
| RL-100N | 80 | 100 | 115 | 140 | 30 | M20×2.5 | 21 | 45 | 25 |
| RL-100N-B | 100 | 115 | 125 | 140 | 30 | M20×2.5 | 21 | 45 | 25 |
| RL-125N | 110 | 130 | 140 | 164 | 35 | M24×3 | 25 | 50 | 25 |
| RL-125N-B | 100 | 130 | 147 | 164 | 35 | M24×3 | 25 | 50 | 25 |
| RL-150N | 110 | 130 | 170 | 190 | 45 | M30×3.5 | 31 | 55 | 25 |
| RL-150N-B | 130 | 170 | 165 | 190 | 45 | M30×3.5 | 31 | 55 | 25 |
| 型號 | H | J | K | L | M | M1 | P | Q缸徑 | 最高轉速 |
| RL-100N | 35 | 77 | 122 | 199 | 12 | 6-M8×80 | 6-M10深D20 | 100 | 6000rpm |
| RL-100N-B | 35 | 77 | 122 | 199 | 12 | 6-M8×80 | 6-M10深D20 | 100 | 6000rpm |
| RL-125N | 45 | 82 | 122 | 204 | 12 | 6-M8×85 | 6-M12深D20 | 125 | 6000rpm |
| RL-125N-B | 45 | 82 | 122 | 204 | 12 | 6-M8×85 | 6-M12深D20 | 125 | 6000rpm |
| RL-150N | 45 | 89 | 122 | 211 | 12 | 6-M10×90 | 6-M12深D20 | 150 | 5500rpm |
| RL-150N-B | 45 | 89 | 122 | 211 | 12 | 6-M10×90 | 6-M12深D20 | 150 | 5500rpm |
| 型號 | 慣性矩 | 流量 | 凈重kg | 最高使用壓力 | 活塞面積(推力/拉力)cm² | 活塞行程 | ||
| RL-100N | 0.04 | 0.8 | 5.2 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 77 | 71.5 | 20 |
| RL-100N-B | 0.04 | 0.8 | 5.2 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 77 | 71.5 | 20 |
| RL-125N | 0.06 | 0.8 | 7 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 121.2 | 113.1 | 25 |
| RL-125N-B | 0.06 | 0.8 | 7 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 121.2 | 113.1 | 25 |
| RL-150N | 0.1 | 0.8 | 9.6 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 175.2 | 160.8 | 30 |
| RL-150N-B | 0.1 | 0.8 | 9.6 | 40kg/cm² | 3.9Mpa | 175.2 | 160.8 | 30 |
上一個: 中實回轉油缸
下一個: 雙活塞注水(氣)單檢出型回轉油缸