產(chǎn)品詳情
Product Details
1、高強(qiáng)度鋁合材質(zhì),性能穩(wěn)定 。
2、雙缸雙活塞。
3、帶中心注水(氣)孔。
4、兩個(gè)活塞的行程均可通過(guò)檢知機(jī)構(gòu)任意調(diào)節(jié)。
5、內(nèi)建逆止開(kāi)關(guān)自鎖機(jī)構(gòu),可防止壓力源故障或配管部損傷時(shí),確保壓力不致逐降,而能持續(xù)穩(wěn)固的夾持工作物。
6、安裝時(shí)可由后端鎖固定之。
技術(shù)參數(shù)
品/雙活塞注水雙檢出型回轉(zhuǎn)油缸-2.jpg)
| 型號(hào) | 前缸徑 | 后缸徑 | 最高轉(zhuǎn)速 | A安裝止口 | B前鎖孔距 | B1后鎖孔距 | D | C | E1 | E2 | F1 | F2 |
| RD-AB012-1230S | 60 | 125 | 6000 | 100 | 130 | 147 | 50 | 168 | M40×1.5 | M20×2.5 | 41 | 22 |
| 型號(hào) | G1 | G2 | H1 | H2 | J | K | L | M | M1 | 最高轉(zhuǎn)速 | ||
| Max | Min | Max | Min | |||||||||
| RD-AB012-1230S | 45 | 25 | 95 | 35 | 40 | 50 | 84 | 204 | 288 | 15 | M10×85 | 4000rpm |
| 型號(hào) | 最高使用 | 活塞面積(推力/拉力)cm² | 慣性矩 | 流量 | 活塞行程 | 凈重 | ||||
| 前缸活塞押側(cè) | 后缸活塞押側(cè) | 前缸活塞拉側(cè) | 后缸活塞拉側(cè) | 前活塞 | 后活塞 | |||||
| RD-AB012-1230S | 35kg/cm² | 26 | 115.7 | 21 | 103 | 0.023 | 0.8 | 20 | 60 | - |
上一個(gè): 雙活塞注水(氣)單檢出型回轉(zhuǎn)油缸
下一個(gè): 549 649中空回轉(zhuǎn)油缸